Werkstoffe
Blau:
Kohlenstoffstahl
Werkstoff-Nr. 1.1274
Kohlenstoffstahl
Werkstoff-Nr. 1.1274
Grün:
Rostfreier Edelstahl
Werkstoff Nr. 1.4301 (Dicken 0,005-0,075 mm) bzw. 1.4310 (0,10 - 2,00 mm)
Rostfreier Edelstahl
Werkstoff Nr. 1.4301 (Dicken 0,005-0,075 mm) bzw. 1.4310 (0,10 - 2,00 mm)
Gelb:
Messing CuZn 37
Werkstoff Nr. 2.0321
Messing CuZn 37
Werkstoff Nr. 2.0321
Dicke mm |
PRÄZISIONS_LEHRENBAND | UNTERLAGSFOLIEN | ||||||||||
12,7 mm breit |
25 mm breit |
50 mm breit |
100 mm breit |
150 mm breit |
150 mm breit |
50x300 mm |
100x500 mm |
150x500 mm |
150x500 mm |
|||
C-Stahl 2m € |
C-Stahl 5m € |
rostfrei 5m € |
C-Stahl 5m € |
C-Stahl 5m € |
rostfrei 5m € |
rostfrei 5m € |
Messing 5m € |
C-Stahl 10St. € |
rostfrei 5St. € |
rostfrei 5St. € |
Messing 5St. € |
|
0,005 | 30,90 | 56,00 | 56,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,01 | 25,20 | 45,50 | 46,40 | 58,80 | 84,70 | - | - | - | 58,80 | 66,80 | - | - |
0,02 | 16,80 | 30,30 | 30,90 | 32,30 | 46,70 | 82,90 | - | - | 32,30 | 44,70 | - | - |
0,025 | - | - | - | - | - | - | 92,85 | 91,75 | - | - | 50,15 | 49,50 |
0,03 | 6,45 | 11,50 | 13,00 | 22,70 | 32,75 | - | - | - | 22,70 | - | - | - |
0,04 | 6,45 | 11,50 | 13,00 | 22,70 | 32,75 | - | - | - | 22,70 | - | - | - |
0,05 | 6,45 | 11,50 | 13,00 | 22,70 | 32,75 | 50,20 | 74,85 | 74,00 | 22,70 | 27,10 | 40,45 | 39,90 |
0,06 | 4,20 | 7,70 | - | 15,60 | 22,40 | - | - | - | 15,60 | - | - | - |
0,07 | 4,20 | 7,70 | - | 15,60 | 22,40 | - | - | - | 15,60 | - | - | - |
0,075 | - | - | - | - | - | - | 74,85 | 74,00 | - | - | 40,45 | 39,90 |
0,08 | 4,20 | 7,70 | - | 15,60 | 22,40 | - | - | - | 15,60 | - | - | - |
0,09 | 4,20 | 7,70 | - | 15,60 | 22,40 | - | - | - | 15,60 | - | - | - |
0,10 | 4,30 | 7,90 | 11,25 | 15,95 | 23,20 | 47,20 | 71,00 | 70,10 | 15,95 | 25,50 | 38,30 | 37,85 |
0,12 | 4,30 | 7,90 | - | - | 23,20 | - | - | - | 15,95 | - | - | - |
0,15 | 4,30 | 7,90 | 11,25 | 15,95 | 23,20 | 47,20 | 71,00 | 70,10 | 15,95 | 25,50 | 38,30 | 37,85 |
0,18 | 4,30 | 7,90 | - | - | 23,20 | - | - | - | 15,95 | - | - | - |
0,20 | 4,30 | 7,90 | 11,25 | 15,95 | 23,20 | 59,10 | 88,70 | 87,70 | 15,95 | 32,00 | 47,90 | 47,35 |
0,25 | 4,30 | 7,90 | 11,25 | - | 23,20 | - | 88,70 | 87,70 | 15,95 | - | 47,90 | 47,35 |
0,30 | 4,30 | 7,90 | 11,25 | 15,95 | 23,20 | 59,10 | 88,70 | 87,70 | 15,95 | 32,00 | 47,90 | 47,35 |
0,35 | 4,95 | 8,85 | - | - | 25,50 | - | - | - | 17,65 | - | - | - |
0,40 | 4,95 | 8,85 | 15,50 | 17,65 | 25,50 | 66,50 | 100,00 | 99,00 | 17,65 | 36,00 | 54,00 | 53,50 |
0,45 | 4,95 | 8,85 | - | - | 25,50 | - | - | - | 17,65 | - | - | - |
0,50 | 4,95 | 8,85 | 15,50 | 17,65 | 25,50 | 76,70 | 117,00 | 115,50 | 17,65 | 41,40 | 63,15 | 62,30 |
0,60 | 7,90 | 14,40 | - | 28,50 | 41,15 | 91,70 | - | - | 28,50 | 49,55 | - | - |
0,70 | 7,90 | 14,40 | - | 28,50 | 41,15 | 91,70 | - | - | 28,50 | 49,55 | - | - |
0,80 | 7,90 | 14,40 | - | 28,50 | 41,15 | 110,00 | - | - | 28,50 | 59,35 | - | - |
0,90 | 7,90 | 14,40 | - | 28,50 | 41,15 | 110,00 | - | - | 28,50 | 59,35 | - | - |
1,00 | 7,90 | 14,40 | - | 28,50 | 41,15 | 126,80 | - | - | 28,50 | 68,50 | 104,00 | - |
1,1-1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,00 | - | - |
1,6-2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,00 | - | - |
Sort. A 54,50 |
Sort. N 66,40 |
Sort. R 93,70 |
Sort. M 92,55 |
|||||||||
Sort. B 45,45 |
Sort. P 35,60 |
|||||||||||
Sort. C 22,10 |
Sort. Q 43,70 |